IP PTZ видеокамера Dahua DH-SD5A432XA-HNR 4Мп Wiz Sense с алгоритмами AI
Самовывоз из нашего магазина
- Дату уточняйте у менеджеров
Доставка на Новую почту
- Отправим в течение 3-х дней
Доставка на Justin
- Отправим в течение 3-х дней
Доставка курьером по Киеву
- Дату доставки уточняйте
Оплата в нашем магазине
- наличными
- картой
Оплата в отделении Новой почты
- наличными
- картой
Оплата в отделении Justin
- наличными
- картой
Оплата картой на сайте
- Privat24
- LiqPay
- Apple Pay
- Google Pay
Безналичный расчет
- Оплата на карту юр.лица
- Оплата на счет юр.лица
Кредит
- Мгновенная рассрочка (Приватбанк)
- Оплата частями (Приватбанк)
- Покупка частями (Монобанк)
Возврат и обмен в течение 14 дней, если
- купленный Вами товар плохого качества
- Вам не понравился наш сервис
- хотите вернуть свои деньги
IP PTZ видеокамера Dahua DH-SD5A432XA-HNR 4Мп Wiz Sense с алгоритмами AI
Dahua DH-SD5A432XA-HNR - это передовое решение для вашей системы видеонаблюдения, которое обеспечивает выдающееся качество видеозаписи и расширенные функции аналитики для максимальной безопасности и эффективности мониторинга.
Технология Wiz Sense включает в себя различные алгоритмы анализа видео, такие как обнаружение движения, пересечение линии и вторжение в зону, что делает эту камеру идеальным инструментом для повышения безопасности и быстрого реагирования на события. А встроенные алгоритмы искусственного интеллекта (AI) позволяют распознавать и классифицировать объекты на видео, что делает ее еще более мощным инструментом для анализа и контроля.
Особенности:
- Автоматическое слежение (Auto-tracking) управляет панорамированием, наклоном, масштабированием камеры для автоматического отслеживания динамически двигающихся объектов и удерживая их в кадре. Функция отслеживания может быть активирована вручную или автоматически по определенным правилам IVS. После срабатывания правила камера может автоматически увеличивать масштаб и отслеживать заданную цель.
- При помощи алгоритма глубокого обучения, SMD Plus отфильтровывает ложные сработки тревоги, при обнаружении движения, оповещая вас только в том случаи когда в кадре появляеться человек или транспортное средство.
- Технология PFA набор продвинутых алгоритмов фокусировки, позволяет обеспечитт четкое изображения на протяжении всего процесса масштабирования и сокращает время фокусировки.
Технические характеристики:
| Матрица | 1/2.8" progressive STARVIS™ CMOS |
| Макс. разрешение | 2560x1440 |
| ROM/RAM | 4GB/1GB |
| Мин. чувствительность | Цвет: 0.005Лк/F1.35; Ч/Б: 0,0005 Люкс/F1.35; 0 Люкс (ИК вкл.) |
| Скорость затвора | 1/3 - 1/30 000с |
| Режим день/ночь | Авто / цвет / Ч/Б |
| Тип подсветки | Smart ИК |
| Управление подсветкой | Zoom Prio / Ручной / SmartIR |
| Количество диодов | 4 |
| Дальность подсветки | 150 м |
| Тип объектива | Моторизированный вариофокал |
| Фокусное расстояние | 4.9-156 мм |
| Апертура | F1.35 - F4.4 |
| Углы обзора | H: 61.6°–2.1°; V: 35.1°–1.3°; D: 68.2°–2.5° |
| Оптическое увеличение | 32x |
| Управление фокусом | Авто / Ручной / Полуавтоматический |
| Расстояние фокусировки | 1 - 1.5 м |
| Обнаружение объекта | 3120 м |
| Наблюдение за объектом | 1232 м |
| Распознание объекта | 624 м |
| Идентификация объекта | 312 м |
| Поворот / наклон / вращение | Поворот: 0°-360°; наклон: -15°-90° |
| Скорость ручного управления | Поворот.: 0.1° ~ 300°/с; Наклон: 0.1° ~ 200°/с |
| Скорость по предустановкам | Поворот.: 400°/с; Наклон: 300°/с |
| Количество предустановок | 300 |
| Режимы работы PTZ | 5 Шаблонов; 8 Туров; Панорамирование; Сканирование |
| Память при отключении питания | Автоматическм восстановливает к предыдущей PTZ установке и состоянию объектива, после сбоя питания |
| Установки действий при простое (Idle Motion) | Активация предустановки / Тур |
| Видео компрессия | H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG |
| Количество потоков | 3 потока |
| Поддержка разрешений | 4МП(2560х1440), 3MП (2048x1536), 2МП (1920x1080), 1.3MП(1280x960), 1МП(1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF(352x288) |
| Частота кадров (главный поток) | 4Мп - 25к/с, 3Мп - 25к/с, 1080р - 25к/с, 720р - 25к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | D1 - 25к/c, VGA - 25к/с, CIF - 25к/с |
| Частота кадров (доп2. поток) | 1080р - 25к/с, 720р - 25к/с |
| Видео битрейт | 32 Кбит/с - 8192 Кбит/с |
| Управление потоком | Переменная скорость передачи / постоянная скорость передачи |
| Регулировка усиления (AGC) | Авто/вручную |
| Подавление шума (DNR ) | 2D DNR / 3D DNR |
| Баланс белого | Автоматический / Ручной / ATW / В помещении / На улице / Лампа дневного света / Лампа накаливания |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| WDR | 120 дБ |
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддерживает |
| ROI | Поддерживает |
| Defog | Поддерживает |
| Цифровое увеличение | 16х |
| Основные функции обработки | Приватные маски (24 зоны), Flip 0°/180° |
| Аудио компрессия | G.711A, G.711Mu, G.726, AAC, G.722.1, G.723, G.729, PCM, MPEG2-Layer2 |
| Ethernet | 1 RJ-45 Port 10/100Base-T |
| Сетевые протоколы | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ARP, RTCP |
| Совместимость | ONVIF Profile S&G; CGI |
| Метод потоковой передачи | Unicast / Multicast |
| Количество одновременных подключений | 20 |
| Метод хранения | FTP; Micro SD card (256G); P2P |
| Поддержка браузеров | IE7 и более новые версии, Chrome 42 и более старые версии, Firefox 52 и более старые версии, Safari |
| Программное обеспечение | Smart player, SMART PSS, DMSS, DSS |
| Мобильные платформы | IOS, Android, Windows Phone |
| Аудио интерфейсы | 1 вх/1 вых |
| Интерфейсы тревоги | 2 вх/1вых |
| Сетевые интерфейсы | 1x RJ-45 (10/100Base-T) |
| Триггеры тревоги | Обнаружение движения, фальсификация видео, изменение кадра, отключение сети, конфликт IP, незаконный доступ, ошибка хранения |
| Действие при сработке триггера | Выход на предустановку / патрулирование |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Оставленные/пропавшие предметы | Поддерживает |
| Обнаружение лиц | Поддерживает |
| Целевые типы | Человек, транспортное средство |
| Видео структуризация | Человек, машины и мотоциклы, захват изображения |
| Smart Tracking | Поддерживает |
| SMD | SMD Plus |
| Питание | AC 24 В/3А±25% |
| PoE | PoE+(802.3at) |
| Мощность потребления | 11 Вт, 20 Вт (ИК) |
| Рабочая температура | -40°C ~ +70°C |
| Влажность | ≤95% |
| Степень защиты | IP67; IK10; молниезащита ТVS 6000В; защита от перегрузки |
| Размеры | Ф 190х332 мм |
| Вес | 4700г |
| Материал | Металл |
Комплектация:
- Камера
Купить IP-Камеры легко и быстро! Сделайте заказ всего за несколько кликов на нашем сайте или свяжитесь с нами любым удобным способом. Помимо этой модели на сайте есть и другие варианты от бренда Dahua.
| Бренд | Dahua |
| Тип товара | IP-Камеры |
| Наличие | Нет в наличии |
| Тип корпуса | Купольная |
| Фокусное расстояние | 4.9-156 мм |
| Стандарт | IP |
| Область применения | Наружная |
| Тип объектива | Моторизированный |
| Качество записи | 2560x1440 |
| Динамический диапазон | WDR |
| Инфракрасная подсветка (IR) | До 150 м |
| Оптический зум | 32х |
| Класс защиты | IK10 , IP67 |
Распродажа. Скидки на товары до 70%. 

UA 











