Камера Dahua DH-SD6CE245XA-HNR 2MP 45x Starlight ИК WizSense PTZ
Самовывоз из нашего магазина
- Дату уточняйте у менеджеров
Доставка на Новую почту
- Отправим в течение 3-х дней
Доставка на Justin
- Отправим в течение 3-х дней
Доставка курьером по Киеву
- Дату доставки уточняйте
Оплата в нашем магазине
- наличными
- картой
Оплата в отделении Новой почты
- наличными
- картой
Оплата в отделении Justin
- наличными
- картой
Оплата картой на сайте
- Privat24
- LiqPay
- Apple Pay
- Google Pay
Безналичный расчет
- Оплата на карту юр.лица
- Оплата на счет юр.лица
Кредит
- Мгновенная рассрочка (Приватбанк)
- Оплата частями (Приватбанк)
- Покупка частями (Монобанк)
Возврат и обмен в течение 14 дней, если
- купленный Вами товар плохого качества
- Вам не понравился наш сервис
- хотите вернуть свои деньги
Камера Dahua DH-SD6CE245XA-HNR 2MP 45x Starlight ИК WizSense PTZ
Dahua DH-SD6CE245XA-HNR - это передовое устройство, предназначенное для видеонаблюдения в условиях низкой освещенности и на большие расстояния. Оборудованная мощным 45-кратным оптическим зумом, функцией Starlight и ИК-подсветкой, она обеспечивает высокое качество изображения и эффективное наблюдение в различных сценариях.
Основной особенностью DH-SD6CE245XA-HNR является высокая чувствительность к свету благодаря технологии Starlight. Даже при низкой освещенности камера способна записывать четкое и детальное изображение, что делает ее идеальным выбором для наблюдения в темное время суток. Мощный 45-кратный оптический зум позволяет пользователю масштабировать изображение и фокусироваться на деталях даже на больших расстояниях. Это делает камеру подходящей для широкого спектра сценариев, таких как наблюдение за большими территориями, парковками, стадионами и другими областями, требующими дальнейшего зума.
Особенности:
- 1/2.8" 2-мегапиксельный STARVIS™ CMOS
- 45-кратный оптический зум
- Технология Starlight
- Макс. 50/60 к/с @ 1080P
- ИК-расстояние до 250 м
- Автоматическое отслеживание
- Защита периметра
- Распознавание лиц
- SMD Plus
Технические характеристики:
| Матрица | 1/2.8" CMOS |
| ROM/RAM | 4/1 Гб |
| Скорость затвора | 1/1 –1/30000 с |
| Медленная выдержка затвора | 0.005 лк/F1.6(цвет), 0.0005 лк/F1.6 (ч/б), 0 лк с ИК |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| WDR | 120 дБ |
| Подавление шума (DNR ) | 2D/3D |
| Оптическое увеличение | 45x |
| Цифровое увеличение | 16x |
| Основные функции обработки | до 24 зон маскирования, до 8 в одном кадре |
| Фокусное расстояние | 3.95 –177.7 мм |
| Расстояние фокусировки | 0.01 –3 м |
| Углы обзора | Г: 65.7°–1.9°; В: 39.4°–1.1°; Д: 73.1°–2.1° |
| Апертура | F1.6–F4.95 |
| Макс. разрешение | 1920 x 1080 |
| Количество потоков | 3 |
| Частота кадров (главный поток) | 1080P/1.3M/720P 50 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | D1/CIF 25 к/с |
| Частота кадров (доп2. поток) | 1080P/1.3M/720P 25 к/с |
| Видео компрессия | H.265; H.265+; H.264+; H.264 |
| Видео битрейт | H.264: 3 кбит/с–8192 кбит/с, H.265: 3 кбит/с–8192 кбит/с |
| ROI | Поддерживает |
| Программное обеспечение | Smart PSS; DSS; DMSS; Easy4ip; IVSS |
| Количество одновременных подключений | 20 |
| Поддержка браузеров | IE7+, Chrome 42, Firefox 52 |
| Совместимость | ONVIF Profile S&G&T; CGI |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ-45 (10/100Base-T) |
| Метод хранения | FTP; Micro SD до 256 Гб; P2P |
| Интерфейсы тревоги | 7 вх/2 вых |
| Аудио интерфейсы | 1 вх/ 1 вых (поддержка двустор. аудио) |
| RS-485 | 1 |
| Тип подсветки | ИК |
| Количество диодов | 6 |
| Дальность подсветки | 250 м |
| Обнаружение объекта | 2452 м |
| Наблюдение за объектом | 973 м |
| Распознание объекта | 490 м |
| Идентификация объекта | 245 м |
| Скорость ручного управления | поворот: 0.1°/с–260°/с; наклон: 0.1°/с–120°/с |
| Скорость по предустановкам | поворот: 300°/с; нахил: 200°/с |
| Количество предустановок | 300 |
| Режимы работы PTZ | 8 патрулей по 32 предустановки; 5 сценариев, сканирование |
| Defog | Поддерживает |
| Мобильные платформы | iOS; Android |
| Триггеры тревоги | Обнаружение движения, подделка видео, смена сцены, отключение от сети, конфликт IP-адресов, незаконный доступ и аномалия хранения |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Оставленные/пропавшие предметы | Поддерживает |
| Целевые типы | Поддерживает |
| Smart Tracking | Поддерживает |
| Питание | DC 24В/2.5A |
| PoE | 802.3at |
| Мощность потребления | 26 Вт (с ИК) |
| Рабочая температура | –40°C - +70°C |
| Степень защиты | IP67; IK10; TVS 8000В |
| Размеры | 338 × Φ209 мм |
| Вес | 6.5 кг |
| Материал | металл |
Комплектация:
- Камера
- Кронштейн
- Кабель питания
- Блок питания
- Накладка резиновая на кронштейн
- Набор крепежных элементов
- Крепежный карабин
- Шестигранный ключ для монтажа
- Инструкция
Купить IP-Камеры легко и быстро! Сделайте заказ всего за несколько кликов на нашем сайте или свяжитесь с нами любым удобным способом. Помимо этой модели на сайте есть и другие варианты от бренда Dahua.
| Бренд | Dahua |
| Тип товара | IP-Камеры |
| Наличие | Нет в наличии |
| Тип корпуса | Купольная |
| Фокусное расстояние | 3.95-177.7 мм |
| Стандарт | IP |
| Область применения | Наружная |
| Качество записи | FullHD |
| Динамический диапазон | WDR |
| Инфракрасная подсветка (IR) | До 250 м |
| Оптический зум | 45х |
| Класс защиты | IK10 , IP67 |
Распродажа. Скидки на товары до 70%. 

UA 











