Мультиметр измеритель LCR Mastech MS5308
Самовывоз из нашего магазина
- Дату уточняйте у менеджеров
Доставка на Новую почту
- Отправим в течение 3-х дней
Доставка на Justin
- Отправим в течение 3-х дней
Доставка курьером по Киеву
- Дату доставки уточняйте
Оплата в нашем магазине
- наличными
- картой
Оплата в отделении Новой почты
- наличными
- картой
Оплата в отделении Justin
- наличными
- картой
Оплата картой на сайте
- Privat24
- LiqPay
- Apple Pay
- Google Pay
Безналичный расчет
- Оплата на карту юр.лица
- Оплата на счет юр.лица
Кредит
- Мгновенная рассрочка (Приватбанк)
- Оплата частями (Приватбанк)
- Покупка частями (Монобанк)
Возврат и обмен в течение 14 дней, если
- купленный Вами товар плохого качества
- Вам не понравился наш сервис
- хотите вернуть свои деньги
Мультиметр Mastech LCR-метр MS5308 – это профессиональный инструмент для измерения индуктивности, емкости и сопротивления с множеством особенностей, в том числе автоматическая идентификация, автоматический выбор предела измерения, высокие точность и скорость измерения, широкие диапазоны измерения и т.д. В то время как обычный мультиметр при измерении сопротивления обеспечивает только режим постоянного тока, прибор MS5308 позволяет работать в режимах как переменного, так и постоянного тока. В режиме переменного тока для лучшего соответствия имеющимся потребностям при измерении индуктивности, емкости и сопротивления в приборе предусмотрен набор различных тестовых частот вплоть до 100 КГц. Правильная эксплуатация обеспечивает долгую надежную службу прибора.
Особенности:
- Измерение R/L/C по отдельности
- Измерение сопротивления в режиме постоянного тока
- Отображение значений D/Q/θ/ESR на дополнительном дисплее
- Возможность выбора измерения с последовательным или параллельным подключением
- Подсветка дисплея
- Функция удержания данных
- Индикация низкого заряда батареи
Технические характеристики:
Измерение сопротивления | Измерение емкости | Измерение индуктивности | |||||||||
Частота | Диапазон | Разрешение | Точность | Частота | Диапазон | Разрешение | Точность | Частота | Диапазон | Разрешение | Точность |
100Hz/120Hz | 200.00Ω | 0.01Ω | 1.0%+5d | 100Hz/120Hz | 20.000nF | 1pF | 1%+5d | 100Hz/120Hz | 20.000mH | 1μH | 1%+5d |
100Hz/120Hz | 2.0000kΩ | 0.1Ω | 0.3%+5d | 100Hz/120Hz | 200.00nF | 0.01nF | 0.5%+5d | 100Hz/120Hz | 200.00mH | 0.01mH | 0.5%+5d |
100Hz/120Hz | 20.000kΩ | 1Ω | 0.3%+5d | 100Hz/120Hz | 2000.0nF | 0.1nF | 0.5%+5d | 100Hz/120Hz | 2000.0mH | 0.1mH | 0.5%+5d |
100Hz/120Hz | 200.00Ω | 0.01kΩ | 0.5%+5d | 100Hz/120Hz | 20.000μF | 1nF | 0.5%+5d | 100Hz/120Hz | 20.000H | 1mH | 0.5%+5d |
100Hz/120Hz | 2.0000kΩ | 0.1kΩ | 1.0%+5d | 100Hz/120Hz | 200.00μF | 0.01μF | 1%+5d | 100Hz/120Hz | 200.00H | 0.01H | 1%+5d |
100Hz/120Hz | 20.000kΩ | 1kΩ | 1.0%+5d | 100Hz/120Hz | 2000.0μF | 0.1μF | 2%+5d | 100Hz/120Hz | 2000.0H | 0.1H | 1%+5d |
100Hz/120Hz | 200.00Ω | 0.1MΩ | 2.0%+5d | 100Hz/120Hz | 20.00mF | 0.1mF | 2%+5d | 100Hz/120Hz | 20.000KH | 1H | 2%+5d |
1kHz | 20.000 | 0.001Ω | 1.0%+5d | 1kHz | 2000.0pF | 0.1pF | 1%+5d | 1kHz | 2000.0μH | 0.1μH | 1%+5d |
1kHz | 200.00Ω | 0.01Ω | 0.3%+5d | 1kHz | 20.000nF | 1pF | 1%+5d | 1kHz | 20.000mH | 1μH | 0.5%+5d |
1kHz | 2.0000kΩ | 0.1Ω | 0.3%+5d | 1kHz | 200.00nF | 0.01nF | 0.5%+5d | 1kHz | 200.00mH | 0.01mH | 0.5%+5d |
1kHz | 20.000 | 1Ω | 0.3%+5d | 1kHz | 2000.0nF | 0.1nF | 0.5%+5d | 1kHz | 2000.0mH | 0.1mH | 1%+5d |
1kHz | 200.00Ω | 0.01kΩ | 0.5%+5d | 1kHz | 20.000μF | 1nF | 0.5%+5d | 1kHz | 20.000H | 1mH | 1%+5d |
1kHz | 2.0000MΩ | 0.1kΩ | 1%+5d | 1kHz | 200.00μF | 0.01μF | 1%+5d | 1kHz | 200.00H | 0.01H | 2%+5d |
1kHz | 20.000MΩ | 1kΩ | 2%+5d | 1kHz | 2000.0μF | 0.1μF | 1%+5d | 1kHz | 2000.0H | 0.1H | 5%+5d |
1kHz | 200.0MΩ | 0.1MΩ | 5%+5d | 10kHz | 200.00pF | 0.01pF | 1%+5d | 10kHz | 200.00μH | 0.01μH | 1%+5d |
10kHz | 20.000 | 0.001Ω | 1%+5d | 10kHz | 2000.0pF | 0.1pF | 1%+5d | 10kHz | 2000.0μH | 0.1μH | 0.5%+5d |
10kHz | 200.00Ω | 0.01Ω | 0.5%+5d | 10kHz | 20.000nF | 1pF | 1%+5d | 10kHz | 20.000mH | 1μH | 0.5%+5d |
10kHz | 2.0000kΩ | 0.1Ω | 0.3%+5d | 10kHz | 200.00nF | 0.01nF | 1.5%+5d | 10kHz | 200.00mH | 0.01mH | 1.5%+5d |
10kHz | 20.000kΩ | 1Ω | 0.5%+5d | 10kHz | 2000.0nF | 0.1nF | 2%+5d | 10kHz | 2000.0mH | 0.1mH | 2%+5d |
10kHz | 200.00kΩ | 0.01kΩ | 1%+5d | 100kHz | 200.00pF | 0.01pF | 2%+5d | 10kHz | 20.000H | 0.001H | 5%+5d |
100kHz | 20.000Ω | 0.001Ω | 1%+5d | 100kHz | 2000.0pF | 0.1pF | 1%+5d | 100kHz | 20.000μH | 0.001μH | 1%+5d |
100kHz | 200.00Ω | 0.01Ω | 1%+5d | 100kHz | 20.000nF | 1pF | 2%+5d | 100kHz | 200.00μH | 0.01μH | 2%+5d |
100kHz | 2.0000kΩ | 0.1Ω | 1%+5d | 100kHz | 200.00nF | 0.01nF | 5%+5d | 100kHz | 2000.0μH | 0.1μH | 2%+5d |
100kHz | 20.000Ω | 1Ω | 2%+5d | 100kHz | 20.000mH | 1μH | 2%+5d | ||||
100kHz | 200.00mH | 0.01mH | 5%+5d |
Общие:
Дисплей | 19999 и 1999-разрядный ЖК дисплей |
Питание | батарея типа АА 1.5В х 8 шт. |
Габариты | 224 х 172х 58 мм |
Вес | 841 г |
Комплектация:
- SMD тестовый пробник
- Зажим «крокодил» (1 пара)
- ИК-интерфейс передачи данных
- Компакт-диск с программным обеспечением
- Инструкция к мультиметру LCR-метр MS5308.
Купить Мультиметры легко и быстро! Сделайте заказ всего за несколько кликов на нашем сайте или свяжитесь с нами любым удобным способом. Помимо этой модели на сайте есть и другие варианты от бренда Mastech.
Бренд | Mastech |
Тип товара | Мультиметры |
Выбор диапазона | Автоматический |
Сопротивление | до 200МОм |
Частота | до 100кГц |
Скважность | Нет |
Тип | Универсальный |
Индуктивность | Есть |
Тестирование транзисторов | Нет |
Наличие | Нет в наличии |