Мультиметр Fluke 3000 FC цифровой (4401595)
Самовывоз из нашего магазина
- Дату уточняйте у менеджеров
Доставка на Новую почту
- Отправим в течение 3-х дней
Доставка на Justin
- Отправим в течение 3-х дней
Доставка курьером по Киеву
- Дату доставки уточняйте
Оплата в нашем магазине
- наличными
- картой
Оплата в отделении Новой почты
- наличными
- картой
Оплата в отделении Justin
- наличными
- картой
Оплата картой на сайте
- Privat24
- LiqPay
- Apple Pay
- Google Pay
Безналичный расчет
- Оплата на карту юр.лица
- Оплата на счет юр.лица
Кредит
- Мгновенная рассрочка (Приватбанк)
- Оплата частями (Приватбанк)
- Покупка частями (Монобанк)
Возврат и обмен в течение 14 дней, если
- купленный Вами товар плохого качества
- Вам не понравился наш сервис
- хотите вернуть свои деньги
Мультиметр Fluke 3000 FC цифровой (4401595)
Fluke 3000 FC (4401595) представляет собой надежный и многофункциональный инструмент для профессиональных электротехников и технических специалистов. Он обладает возможностью измерения TRUE-RMS, что обеспечивает точные и надежные результаты при работе с различными типами сигналов. Благодаря технологии Fluke Connect, этот мультиметр позволяет передавать данные на смартфон или планшет, что делает процесс мониторинга и диагностики электрических систем более удобным и безопасным.
Одной из ключевых особенностей мультиметра Fluke 3000 FC является его совместимость с беспроводными модулями серии 3000. Это позволяет расширить функциональность прибора и проводить измерения с использованием различных дополнительных сенсоров, включая вольтметры, токоизмерительные клещи, термометры и другие. Такой подход делает мультиметр универсальным инструментом для работы с электрическим и электронным оборудованием, а также для выполнения различных задач по обслуживанию и контролю оборудования в коммерческих и промышленных условиях.
Особенности:
- Измерение AC/DC-напряжения до 1000 В, а также частоты, емкости, сопротивления, целостности цепи. Предусмотрена функция проверки диодов.
- Точное измерение True-RMS-значений для сложных нелинейных сигналов.
- Режим мин./макс./средн..
- Возможность просмотра результатов измерений на ПК с помощью дополнительного адаптера (сохранение в формате «.csv»).
- Звуковая индикация ошибочного соединения измерительных щупов.
- Выбор автоматического и ручного диапазона.
- Видеозвонок ShareLive™ и хранилище данных Fluke Cloud™.
- Fluke Connect для беспроводной передачи данных с помощью Bluetooth.
- Класс защиты: IP54.
- Автовыключение: да.
- Не совместим с тестовыми инструментами Fluke CNX.
Технические характеристики:
Электрические характеристики | ||||
---|---|---|---|---|
Напряжение переменного тока | ||||
Диапазон1 | Разрешение | Погрешность2,3,4 | ||
45 Гц - 500 Гц | 500 кГц - 1 кГц | |||
600.0 мВ | 0.1 мВ | ±(1.0 % + 3) | ±(2.0 % + 3) | |
6.000 В | 0.001 В | ±(1.0 % + 3) | ±(2.0 % + 3) | |
60.00 В | 0.01 В | ±(1.0 % + 3) | ±(2.0 % + 3) | |
600.0 В | 0.1 В | ±(1.0 % + 3) | ±(2.0 % + 3) | |
1000.0 В | 1 В | ±(1.0 % + 3) | ±(2.0 % + 3) | |
1Диапазоны переменного напряжения указаны от 1% до 100% диапазона. 2Пик-фактор ≤ 3 при полной шкале до 500 В, линейно снижающийся до пик-фактора 3Для несинусоидальных сигналов добавьте ± (2% от показаний + 2% от полной шкалы) для коэффициента амплитуды до 3. 4Не превышайте 107 В-Гц. | ||||
Напряжение постоянного тока | ||||
Диапазон | Разрешение | Погрешность | ||
600.0 мВ | 0,1 мВ | ±(0.09 % + 2) | ||
6.000 В | 0,001 В | ±(0.09 % + 2) | ||
60.00 В | 0.01 В | ±(0.09 % + 2) | ||
600.0 В | 0.1 В | ±(0.09 % + 2) | ||
1000.0 В | 1 В | ±(0.15 % + 2) | ||
Электропроводимость | ||||
Диапазон | Разрешение | Погрешность | ||
600 Ом | 1 Ом | Звуковой сигнал при ˂ 25 Ом при обнаружении разрывов цепи или короткого замыкания длительностью не менее 250 мкс | ||
Сопротивление | ||||
Диапазон | Разрешение | Погрешность | ||
600.0 Ом | 0,1 Ом | ±(0.5 % + 2) | ||
6.000 кОм | 0.001 кОм | ±(0.5 % + 1) | ||
60.00 кОм | 0.01 кОм | ±(0.5 % + 1) | ||
600.00 кОм | 0.1 кОм | ±(0.5 % + 1) | ||
6.000 МОм | 0.001 МОм | ±(0.5 % + 1) | ||
50.00 МОм | 0.01 МОм | ±(1.5 % + 3) | ||
Проверка диодов | ||||
Диапазон | Разрешение | Погрешность | ||
2.000 В | 0.001 В | ±(1 % + 2) | ||
Емкость | ||||
Диапазон | Разрешение | Погрешность | ||
1000 нФ | 1 нФ | ±(1.2 % + 2) | ||
10.00 мкФ | 0.01 мкФ | ±(1.2 % + 2) | ||
100.0 мкФ | 0.1 мкФ | ±(1.2 % + 2) | ||
9999 мкФ1 | 1 мкФ | 10%, типично | ||
1В диапазоне 9999 мкФ для измерений до 1000 мкФ погрешность измерения составляет ±(1.2 % + 2). | ||||
Измерение постоянного и переменного токов | ||||
Ток | Диапазон1 | Разрешение | Погрешность | |
Переменный ток (45 Гц - 1 кГц) | 400 мА3 | 0.1 мА | ± (1.5 % + 3) | |
60 мА | 0.01 мА | ± (1.5 % + 3) | ||
Постоянный ток2 | 400 мА3 | 0.1 мА | ± (0.5 % + 3) | |
60 мА | 0.01 мА | ± (0.5 % + 3) | ||
1Все диапазоны переменного тока указаны от 5% до 100% диапазона. 2Входное напряжение нагрузки (типичное): 400 мА, вход 2 мВ / мА. 3Точность 400,0 мА указана до перегрузки 600 мА. | ||||
Частота | ||||
Диапазон | Разрешение | Погрешность1 | ||
99.99 Гц | 0.01 Гц | ± (0.1 % + 1) | ||
999,9 Гц | 0.1 Гц | ± (0.1 % + 1) | ||
9.999 кГц | 0.001 кГц | ± (0.1 % + 1) | ||
99.99 кГц | 0.01 кГц | ± (0.1 % + 1) | ||
1Частота указана до 99,99 кГц в вольтах и до 10 кГц в амперах. | ||||
Входные характеристики | ||||
Функция | Защита от перегрузки | Входное сопротивление (номинальное) | Коэффициент ослабления синфазного сигнала (небаланс 1 кОм) | Ослабление нормального вида |
Постоянное напряжение, В | 1100 В RMS | >10 МОм ˂100 пФ | > 120 дБ при постоянном токе, 50 Гц или 60 Гц (небаланс 1 кОм) | >60 дБ при 50 Гц или 60 Гц |
Переменное напряжение, В | 1100 В RMS | >10 МОм ˂100 пФ | > 60 дБ, от постоянного тока до 60 Гц (небаланс 1 кОм) | |
Постоянное и переменное напряжение, мВ | 1100 В RMS | >10 МОм ˂100 пФ | > 120 дБ при постоянном токе, 50 Гц или 60 Гц (небаланс 1 кОм) | >60 дБ при 50 Гц или 60 Гц |
Функция | Напряжение холостого хода | Полная шкала напряжения | Типичный ток короткого замыкания | |
Сопротивление / емкость | 1100 В RMS ˂ 2.7 В (DC) | До 6 МОм: ˂ 0.7 В (DC) | 50 МОм: ˂ 0.9 В (DC) | ˂ 350 мA |
Электропроводимость / проверка диодов | 1100 В RMS ˂ 2.7 В (DC) | 2.000 В (DC) | ˂ 1.1 мA | |
Функция мА | Защита от перегрузки | Перегрузка | ||
мА | предохранитель 44/100 A, 1000 В FAST Fuse | перегрузка 600 мА в течение максимум 2 минут, минимум 10 минут перерыва | ||
Min/Max точность записи | Погрешность | |||
Функции постоянного тока | ± 12 отсчетов для изменений длительностью > 350 мс | |||
Функции переменного тока | ± 40 отсчетов для изменений длительностью > 900 мс | |||
Общие характеристики | ||||
Максимальное напряжение между любой клеммой и землей | 1000 В DC или АС rms | |||
Плавкий предохранитель Ω от входов A | 0,44 A (44/100 A, 440 мА), 1000 В FAST Fuse, только деталь, указанная Fluke | |||
Дисплей | Частота обновления: 4 раза в секунду Вольт, ампер, Ом: 6000 отсчетов Частота: 10 000 отсчетов Емкость: 1 000 отсчетов | |||
Питание | 3 щелочные батареи АA (NEDA 15A IEC LR6) | |||
Ресурс батареи | минимум 250 часов | |||
Беспроводная связь | 2.4 ГГц ISM Band | |||
Радиус действия | открытое пространство без препятствий: до 20 м загрязненная стена или гипсокартон: до 6,5 м бетонная стена или электрический щит со стальным корпусом: до 3,5 м | |||
Температура хранения | -40°C - +60°C | |||
Температура эксплуатации | −20°C - +50°C | |||
Температурный коэффициент | 0,1 × (нормированная погрешность) на °C для температур ˂ 18°C или >28°C (˂64°F или >82°F) | |||
Относительная влажность (без конденсации) | 0% - 90% (0°C - 35°C) 0% - 75% (35°C - 40°C) 0% - 45% (40°C - 50°C) | |||
Высота хранения | 12 000 м | |||
Высота эксплуатации | 2 000 м | |||
Электромагнитная совместимость | EN 61326-1:2013, EN 61326-2-2:2013. ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006, ETSI EN 300 489 V1.8.1:2008, FCC Часть 15, раздел C, подразделы 15.207, 15.209, 15.249, FCCID: FCC: T68-FDMMBLE IC: 6627A-FDMMBLE | |||
Соответствие стандартам безопасности | ANSI/ISA 61010-1 / (82.02.01): 3-я редакция CAN/CSA-C22.2 No 61010-1-12: 3-я редакция UL 61010-1: 3-я редакция IEC/EN 61010-1:2010 | |||
Сертификаты | cCSAus, FCC, CE | |||
Класс защиты | ІР 54 | |||
Габариты | 475 мм × 93 мм × 207 мм (1,87 × 3,68 × 8,14 дюйма) | |||
Вес | 340 г |
Комплектация:
- Цифровой мультиметр Fluke 3000 FC — 1 шт.
- Комплект измерительных щупов TL175 — 1 шт.
- Комплект зажимов «крокодил» АС175 — 1 шт.
- Батарея АА — 3 шт.
Купить Мультиметры легко и быстро! Сделайте заказ всего за несколько кликов на нашем сайте или свяжитесь с нами любым удобным способом. Помимо этой модели на сайте есть и другие варианты от бренда Fluke.
Бренд | Fluke |
Тип товара | Мультиметры |
Переменное напряжение | до 6000В |
Постоянное напряжение | до 6000В |
Сопротивление | до 50МОм |
Частота | до 99.99кГц |
Скважность | Нет |
Прозвонка цепи | Есть |
Температура | Нет |
Тестирование диодов | Есть |
Емкость | до 9999мкФ |
Тип | Универсальный |
Наличие | На складе в Украине |