Токоизмерительные клещи Fluke 376 (3790573)
Самовывоз из нашего магазина
- Дату уточняйте у менеджеров
Доставка на Новую почту
- Отправим в течение 3-х дней
Доставка на Justin
- Отправим в течение 3-х дней
Доставка курьером по Киеву
- Дату доставки уточняйте
Оплата в нашем магазине
- наличными
- картой
Оплата в отделении Новой почты
- наличными
- картой
Оплата в отделении Justin
- наличными
- картой
Оплата картой на сайте
- Privat24
- LiqPay
- Apple Pay
- Google Pay
Безналичный расчет
- Оплата на карту юр.лица
- Оплата на счет юр.лица
Кредит
- Мгновенная рассрочка (Приватбанк)
- Оплата частями (Приватбанк)
- Покупка частями (Монобанк)
Возврат и обмен в течение 14 дней, если
- купленный Вами товар плохого качества
- Вам не понравился наш сервис
- хотите вернуть свои деньги
Токоизмерительные клещи Fluke 376 (3790573)
Fluke 376 (3790573) представляют собой инновационное решение для многоканальных измерений в электрических системах. Эти клещи True RMS объединяют в себе несколько функций измерения, включая ток, частоту, сопротивление и емкость, что делает их универсальным инструментом для контроля электрических параметров в различных средах.
Благодаря применению технологии True RMS и наличию встроенного частотного фильтра, клещи Fluke 376 обеспечивают высокую точность и стабильность измерений даже в условиях сильных помех и нестабильности характеристик питающей сети. Это делает их идеальным выбором для контроля параметров мощного промышленного оборудования и управляющих устройств, где необходимо надежное и точное измерение тока.
Особенности:
- Гибкий токоизмерительный датчик iFlex расширяет диапазон измерений до 2500 A переменного тока.
- Отображение истинного среднеквадратического значения переменного тока или напряжения при измерении нелинейных сигналов.
- Запись минимальных, максимальных и средних величин позволяет автоматически сохранять колебания значений.
- Встроенный фильтр низких частот и сверхсовременная обработка сигналов позволяет использовать прибор в средах с сильными электрическими помехами и предоставлять стабильные показания.
- Запатентованная технология измерений пускового броска отфильтровывает помехи и измеряет пусковой ток двигателя точно так же, как его воспринимает защита цепи.
- Безопасность: CAT IV 600 В, CAT III 1000 В.
- Прочный корпус и эргономичная конструкция.
- 3 года гарантии.
- Мягкий футляр для переноски.
Технические характеристики:
Электрические характеристики | ||||
---|---|---|---|---|
Измерение переменного тока через зажим | ||||
Диапазон | 999,9 А | |||
Разрешение | 0,1 А | |||
Погрешность | 2% ± 5 цифр (10-100 Гц) 2,5% ± 5 цифр (100-500 Гц) | |||
Пик-фактор (50/60 Гц) | 3 при 500 А 2,5 при 600,0 А 1,42 при 1000 А Добавьте 2% для коэффициента формы >2 | |||
Измерение переменного тока при помощи гибкого токового пробника | ||||
Диапазон | 2500 А | |||
Разрешение | 0,1 А (≤999,9 А) 1 А (≤ 2500 А) | |||
Погрешность | 3% ± 5 цифр (5 – 500 Гц) | |||
Пик-фактор (50/60 Гц) | 3,0 при 1100 А 2,5 при 1400 А 1,42 при 2500 А Добавьте 2% для коэффициента формы >2 | |||
Расстояние от оптимального положения | i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | Error | |
A | 0,5 дюйма (12,7 мм) | 1,4 дюйма (35,6 мм) | ± 0,5% | |
B | 0,8 дюйма (20,3 мм) | 2,0 дюйма (50,8 мм) | ± 1,0% | |
C | 1,4 дюйма (35,6 мм) | 2,5 дюйма (63,5 мм) | ± 2,0% | |
Неопределенность измерений подразумевает нахождение централизованного первичного проводника в оптимальном положении, отсутствие внешнего электрического и магнитного поля и соблюдение рабочей температуры. | ||||
Постоянный ток | ||||
Диапазон | 999,9 А | |||
Разрешение | 0,1 А | |||
Погрешность | 2% ± 5 | |||
Напряжение переменного тока | ||||
Диапазон | 1000,0 В | |||
Разрешение | 0,1 В (≤600,0 В) 1 В (≤1000 В) | |||
Погрешность | 1,5% ± 5 (20 – 500 Гц) | |||
Напряжение постоянного тока | ||||
Диапазон | 1000,0 В | |||
Разрешение | 0,1 В (≤600,0 В) 1 В (≤1000 В) | |||
Погрешность | 1% ± 5 | |||
Напряжение постоянного тока в мВ-диапазоне | ||||
Диапазон | 500,0 мВ | |||
Разрешение | 0,1 мВ | |||
Погрешность | 1% ± 5 | |||
Измерение частоты с помощью зажима | ||||
Диапазон | 5,0 – 500,0 Гц | |||
Разрешение | 0,1 Гц | |||
Погрешность | 0,5% ± 5 | |||
Уровень запуска | 5 – 10 Гц, ≥10 A 10 – 100 Гц, ≥ 5 A 100 – 500 Гц, ≥10 А | |||
Измерение частоты при помощи гибкого токового пробника | ||||
Диапазон | 5,0 – 500,0 Гц | |||
Разрешение | 0,1 Гц | |||
Погрешность | 0,5% ± 5 | |||
Уровень запуска | 5 – 20 Гц, ≥ 25 А 20 – 100 Гц, ≥ 20 A 100 – 500 Гц, ≥ 25 A | |||
Сопротивление | ||||
Диапазон | 60 кОм | |||
Разрешение | 0,1 Ом (≤ 600 Ом) 1 Ом (≤ 6000 Ом) 10 Ом (≤ 60 кОм) | |||
Погрешность | 1% ± 5 | |||
Емкость | ||||
Диапазон | 1000 мкФ | |||
Разрешение | 0,1 мкФ (≤ 100 мкФ) 1 мкФ (≤ 1000 мкФ) | |||
Погрешность | 1% ± 4 | |||
Общие характеристики | ||||
Габариты | 246 мм × 83 мм × 43 мм | |||
Вес | 388 г | |||
Ширина раскрытия зажима | 34 мм | |||
Диаметр гибкого токоизмерительного датчика | 7,5 мм | |||
Длина кабеля гибкого токоизмерительного датчика (от головки до электронного разъема) | 1,8 м | |||
Пояс Роговского | 450 мм | |||
Рабочая температура | 10°C – +50°C | |||
Температура хранения | –40°C – +60°C | |||
Рабочая влажность | Без конденсации ( ˂ 10°C) ≤ 90% отн. влажн. (при 10°C – 30°C) ≤ 75% отн. влажн. (при 30°C – 40°C) ≤ 45% отн. влажн. (при 40°C – 50°C) | |||
Температурные коэффициенты | Добавьте 0,1 × нормированная погрешность для каждого градуса C выше 28°C или ниже 18°C | |||
Рабочая высота | 3000 метров | |||
Высота над уровнем моря при хранении | 12 000 метров | |||
Питание | 2 AA, NEDA 15А, IEC LR6 | |||
Электромагнитная совместимость | EN 61326-1:2006 | |||
Соответствие стандартам безопасности | CAN/CSA-C22.2 № 61010-1-04 ANSI/UL 61010-1:2004 ANSI/ISA-61010-1 (82.02.01):2004 EN/IEC 61010-1:2001 до 1000 В категория измерений (CAT) III 600 В категория измерений (CAT) IV Степень загрязнения 2 EN/IEC 61010-2-032:2002 EN/IEC 61010-031:2002+A1:2008 |
Комплектация:
- Токоизмерительные клещи Fluke 376 — 1 шт.
- Гибкий датчик iFlex (18 дюймов) — 1 шт.
- Комплект измерительных щупов TL75 — 1 шт.
- Батарея АА — 2 шт.
- Мягкий футляр — 1 шт.
- Инструкция — 1 шт.
Купить Токовые клещи легко и быстро! Сделайте заказ всего за несколько кликов на нашем сайте или свяжитесь с нами любым удобным способом. Помимо этой модели на сайте есть и другие варианты от бренда Fluke.
Бренд | Fluke |
Тип товара | Токовые клещи |
Переменный ток | до 999,9А |
Переменное напряжение | до 1000В |
Постоянное напряжение | до 1000В |
Сопротивление | до 60КОм |
Частота | Есть |
Скважность | Нет |
Прозвонка цепи | Нет |
Температура | Нет |
Тестирование диодов | Нет |
Постоянный ток | до 999,9А |
Наличие | На складе в Украине |