Генератор сигналів Rigol DG1062Z універсальний
Самовівіз із нашого магазину
- Дату уточнюйте у менеджерів
Доставка на Нову пошту
- Відправимо протягом 3-х днів
Доставка на Justin
- Відправимо протягом 3-х днів
Доставка кур'єром по Києву
- Дату доставки уточнюйте
Оплата в нашому магазині
- готівкою
- картою
Оплата у відділенні Нової пошти
- готівкою
- картою
Оплата у відділенні Justin
- готівкою
- картою
Оплата карткою на сайті
- Privat24
- LiqPay
- Apple Pay
- Google Pay
Безготівковий розрахунок
- Оплата на карту юр.особи
- Оплата на рахунок юр.особи
Кредит
- Миттєва розстрочка (Приватбанк)
- Оплата частинами (Приватбанк)
- Покупка частинами (Монобанк)
Повернення та обмін протягом 14 днів, якщо
- куплений товар поганої якості
- Вам не сподобався наш сервіс
- бажаєте повернути свої гроші
Генератор сигналів RIGOL DG1062Z універсальний
RIGOL DG1062Z - це інноваційний пристрій, здатний забезпечити широкий спектр високоточних і стабільних сигналів завдяки застосуванню передової технології SiFi (Signal Fidelity). Цей багатофункціональний генератор сигналів ідеально підходить для різних завдань, починаючи від моделювання електронних схем і закінчуючи перевіркою послідовних шин і мікросхем.
Пристрій має два незалежні канали, що дає змогу генерувати і контролювати два різні сигнали одночасно. Це особливо зручно під час проведення експериментів і тестування різних пристроїв, коли потрібна одночасна робота з декількома сигналами.
Особливості:
- Технологія SiFi (Signal Fidelity): послідовне генерування сигналу довільної форми, відновлення сигналу без спотворень, точно регульована частота дискретизації, низький рівень фазового тремтіння (200 пс)
- 2 канали
- 5 стандартних форм сигналу і 160 вбудованих сигналів довільної форми:
- синусоїдальний
- імпульсний
- прямокутний (меандр)
- пилкоподібний
- шум
- Частота дискретизації - 200 Мвиб./с, вертикальна роздільна здатність - 14 біт
- Різноманітні модуляції:
- AM
- FM
- PM
- ASK
- FSK
- PSK
- PWM
- Свіпування
- Burst
- Зручний інтерфейс редагування довільних сигналів
- Стандартна функція підсумовування сигналів
- Стандартні інтерфейси: USB хост і пристрій, LAN
- 3,5-дюймовий кольоровий РК дисплей
Технічні характеристики:
| Стандартні сигнали | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сигнали | синусоїдальний, прямокутний, пилкоподібний, імплульсний, шум, довільні сигнали | |||
| Синусоїдальний | 1 мкГц - 60 МГ | |||
| Прямокутний | 1 мкГц - 25 МГц | |||
| Імплульсний | 1 мкГц - 25 МГц | |||
| Пилкоподібний | 1 мкГц - 1 МГц | |||
| Гармонійний | 1 мкГц - 20 МГц | |||
| Шум | 60 МГц | |||
| Довільні сигнали | 1 мкГц - 20 МГц | |||
| Макс. вихідна частота | 60 МГц | |||
| Частота дискретизації | 200 Мвиб./с | |||
| Модуляції | AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, PWM | |||
| Режим Square: характеристики прямокутного сигналу ("меандру") | ||||
| Час наростання/спаду | ||||
| Викид | ||||
| Прогальність | 0,01% - 99,99 % (обмежений поточним налаштуванням частоти) | |||
| Тремтіння | ≤ 5 МГц 2 ппм + 200 пс | |||
| Режим Pulse: характеристики імпульсного сигналу | ||||
| Тривалість імпульсу | ≥ 16 нс (обмежений поточним налаштуванням частоти) | |||
| Час наростання/спаду | ≥ 10 нс | |||
| Викид | ||||
| Тремтіння | ≤ 5 МГц 2 ппм + 200 пс | |||
| Режим Ramp: характеристики пилоподібного сигналу | ||||
| Лінійність | ≤ 1% пікового виведення | |||
| Симетричність | 0% до 100 % | |||
| Режим Arb: характеристики довільного сигналу | ||||
| Тривалість сигналу | 8 точок - 2 Мточок (16 Мточек, опц. ) | |||
| Вертикальне дозвіл | 14 біт | |||
| Частота дискретизації | 200 Мвиб./с | |||
| Мін. час наростання/спаду | ||||
| Тремтіння ( RMS) | ≤ 5 МГц 2 ппм + 200 пс | |||
| Величини на виході | ||||
| Амплітуда | ≤ 10 МГц: 2,5 МВПП - 10 ВПП ≤ 30 МГц: 2,5 МВПП - 5,0 ЗПС ≤ 60 МГц: 2,5 МВПП - 2,5 ЗПС | |||
| Точність амплітуди (1 кГц) | ± 1% налаштування + 1 мВ | |||
| Нерівномірність амплітудної характеристики | ≤ 10 МГц: ± 0,1 дБ ≤ 60: МГц ± 0,2 дБ | |||
| DC зміщення | ||||
| Діапазон | ± 5 В AC + DC | |||
| Точність | 1% налаштування + 5 мВ + 0,5 % амплітуди | |||
| AM модуляція | ||||
| Форма несе сигналу | синусоїдальний, прямокутний, пилкоподібний, довільний (за винятком DC) | |||
| Джерело | внутрішній/зовнішній | |||
| Модулирующие сигнали | синусоїдальний, прямокутний, пилкоподібний, шумовий, довільний | |||
| Глибина | 0% - 120% | |||
| Частота | 2 мГц - 1 МГц | |||
| FM модуляція | ||||
| Форма несе сигналу | синусоїдальний, прямокутний, пилкоподібний, довільний (за винятком DC) | |||
| Джерело | внутрішній/зовнішній | |||
| Модулирующие сигнали | синусоїдальний, прямокутний, пилкоподібний, шумовий, довільний | |||
| Частота модуляції | 2 мГц - 1 МГц | |||
| PM модуляція | ||||
| Форма несе сигналу | синусоїдальний, прямокутний, пилкоподібний, довільний (за винятком DC) | |||
| Джерело | внутрішній/зовнішній | |||
| Модулирующие сигнали | синусоїдальний, прямокутний, пилкоподібний, шумовий, довільний | |||
| Девіація фази | 0° - 360° | |||
| ASK модуляція | ||||
| Форма несе сигналу | синусоїдальний, прямокутний, пилкоподібний, довільний (за винятком DC) | |||
| Джерело | внутрішній/зовнішній | |||
| Модулирующие сигнали | 50 % шпаруватості прямокутного сигналу | |||
| Частота | 2 мГц - 1 МГц | |||
| FSK модуляція | ||||
| Форма несе сигналу | синусоїдальний, прямокутний, пилкоподібний, довільний (за винятком DC) | |||
| Джерело | внутрішній/зовнішній | |||
| Модулирующие сигнали | 50 % шпаруватості прямокутного сигналу | |||
| Частота | 2 мГц - 1 МГц | |||
| PWM модуляція | ||||
| Форма несе сигналу | імпульсний | |||
| Джерело | внутрішній/зовнішній | |||
| Модулирующие сигнали | синусоїдальний, прямокутний, пилкоподібний, шумовий, довільний | |||
| Девіація | 0% - 100 % довжини імпульсу | |||
| Зовнішній вхід модуляції | ||||
| Вхідний діапазон | 75 мВ RMS - ± 5 В AС + DC | |||
| Вхідна смуга пропускання | 50 кГц | |||
| Вхідний опір | 1000 Ом | |||
| Основні характеристики | ||||
| Дисплей | 3,5 - дюймовий РК (320 × 240 пікселів) | |||
| Інтерфейси | USB хост, USB пристрій, LAN | |||
| Живлення | 100 В - 240 В (45 Гц - 440 Гц), CATII | |||
| Габарити | 261,5 × 112 × 318,4 мм | |||
| Вага | 4,5 кг | |||
Комплектація:
- Генератор сигналів RIGOL DG1062Z (1 шт.)
- Кабель USB (1 шт.)
- Кабель BNC (1 шт.)
- Кабель живлення (1 шт.)
Купити Інші вимірювальні прилади легко та швидко! Зробіть замовлення всього лише за декілька кліків на нашому сайті або зв'яжіться з нами будь-яким зруним способом. Окрім цієї модель на сайті є інші варіантів від бренду RIGOL.
| Бренд | RIGOL |
| Тип товару | Інші вимірювальні прилади |
| Наявність | Немає в наявності |
| Вид | Генератор сигналів |
Розпродаж. Знижки на товари до 70%. 

UA 











