IP відеокамера Dahua DH-SD6AL245U-HNI 2Мп 45x Starlight Laser PTZ
Самовівіз із нашого магазину
- Дату уточнюйте у менеджерів
Доставка на Нову пошту
- Відправимо протягом 3-х днів
Доставка на Justin
- Відправимо протягом 3-х днів
Доставка кур'єром по Києву
- Дату доставки уточнюйте
Оплата в нашому магазині
- готівкою
- картою
Оплата у відділенні Нової пошти
- готівкою
- картою
Оплата у відділенні Justin
- готівкою
- картою
Оплата карткою на сайті
- Privat24
- LiqPay
- Apple Pay
- Google Pay
Безготівковий розрахунок
- Оплата на карту юр.особи
- Оплата на рахунок юр.особи
Кредит
- Миттєва розстрочка (Приватбанк)
- Оплата частинами (Приватбанк)
- Покупка частинами (Монобанк)
Повернення та обмін протягом 14 днів, якщо
- куплений товар поганої якості
- Вам не сподобався наш сервіс
- бажаєте повернути свої гроші
IP відеокамера Dahua DH-SD6AL245U-HNI 2Мп 45x Starlight Laser PTZ
Dahua DH-SD6AL245U-HNI являє собою передовий пристрій для відеоспостереження, що забезпечує видатну якість зображення та унікальні функціональні можливості.
З цією інноваційною камерою ви отримуєте роздільну здатність 2 мегапікселі, що гарантує чіткість і деталізацію відео в будь-яких умовах освітленості. Особливо слід відзначити технологію Starlight, яка забезпечує відмінну продуктивність в низькому освітленні, роблячи цю камеру ідеальним вибором для нічного спостереження.
Особливості:
- IP-відеокамера оснащена сучасною матрицею 1/2.8" STARVIS™ CMOS з роздільною здатністю 2 Mpx (1920 х 1080).
- Швидкість захоплення відеозображення становить 50/60 кадрів на секунду.
- Висока світлочутливість матриці - 0.005Lux.
- Роботизований об'єктив IP відеокамери з фокусною відстанню 3.95-177.7mm, із зумом: 45x оптичний.
- Кути огляду 70.3°-1.8°.
Технічні характеристики:
| Матриця | 1/2.8” progressive STARVIS™ CMOS |
| Макс. роздільна здатність | 1920x1080 |
| ROM/RAM | 1024M/128M |
| Мін. чутливість | Колір: 0.005Лк@ F1.6/; Ч/Б: 0,0005 Люкс@ F1.6/; 0 Люкс@ F1.6 (ІЧ вкл.) |
| Швидкість затвора | 1/1с-1/30,000с |
| Відношення сигнал/шум | >56дБ |
| Режим день/ніч | Авто ІЧ фільтр (ICR) / колір / Ч/Б |
| Склоочисник | Є |
| Тип підсвічування | Лазерна |
| Управління підсвічуванням | Авто/вручну |
| Дальність підсвічування | 550 м |
| Тип об'єктива | Трансфокатор |
| Фокусна відстань | 3.95 - 177.7мм |
| Апертура | F1.6 - F4.95 |
| Кути огляду | По горизонталі: 70.3° - 1.8° |
| Оптичне збільшення | 45x |
| Управління фокусом | Авто / вручну |
| Відстань фокусування | 100мм - 1000мм |
| Виявлення об'єкта | 2345 метрів |
| Спостереження за об'єктом | 938 метрів |
| Розпізнання об'єкта | 469 метрів |
| Ідентифікація об'єкта | 234 метрів |
| Поворот / нахил / обертання | Поворот: 0°-360°; нахил: -20°-90°; авто переворот 180° |
| Швидкість ручного керування | Поворот: 0.1° ~ 200°/с; Нахил: 0.1° ~ 120°/с |
| Швидкість за попередніми налаштуваннями | Поворот: 240°/с; Нахил: 200°/с |
| Кількість попередніх налаштувань | 300 |
| Режими роботи PTZ | 5 Шаблонів; 8 Турів; Панорамування; Сканування |
| Установки швидкості PTZ | Є |
| Пам'ять при відключенні живлення | Автоматично відновлює до попередньої PTZ установки і стану об'єктива, після збою живлення |
| Установки дій при простої (Idle Motion) | Виклик Передустановки/Сканування/Туру/Обходу за відсутності команд у вказаний період |
| Відео компресія | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Кількість потоків | 3 потоки |
| Підтримка роздільних здатностей | 1080р (1920x1080) / 720р (1280х720) / D1 (704х576 / 704х480) / CIF (352х288 / 352х240) |
| Частота кадрів (головний потік) | 1080р / 1,3 М / 720р (1 ~ 50 к/с) |
| Частота кадрів (доп. потік) | D1/CIF (1 ~ 25к/с) |
| Частота кадрів (доп2. потік) | 1080р / 1,3 М / 720р / D1 / CIF (1 ~ 25к/с) |
| Відео бітрейт | 32 Кбіт/с - 16384 Кбіт/с |
| Керування потоком | CBR/VBR |
| Регулювання посилення (AGC) | Авто/вручну |
| Придушення шуму (DNR) | 2D DNR / 3D DNR |
| Баланс білого | Автоматичний / Ручний / ATW / У приміщенні / На вулиці |
| BLC | Є |
| HLC | Є |
| WDR | 120 дБ |
| Електронна стабілізація зображення (EIS) | Є |
| ROI | Є |
| Defog | Є |
| Цифрове збільшення | 16х |
| Налаштування зображення | Є |
| Основні функції обробки | Приватні маски (24 зони), Flip 180° |
| Аудіо компресія | G.711a / G.711Mu / AAC / G.722 / G.726 / G.729 / MPEG2-L2 |
| Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) |
| Мережеві протоколи | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
| Сумісність | ONVIF Profile S&G, API |
| Метод потокової передачі | Unicast / Multicast |
| Кількість одночасних підключень | до 20 користувачів |
| Метод зберігання | NAS, PC, Micro SD карта 256GB |
| Підтримка браузерів | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Мобільні платформи | Android, iOS |
| Відео інтерфейси | 1 (BNC, 1.0V[p-p], 75Ω) |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх/1вих |
| Інтерфейси тривоги | 7вх./2вих |
| Мережеві інтерфейси | 1 - RJ45, 10/100M |
| Інтерфейси передачі даних | RS-485 |
| Локальне сховище | Слот під microSD / SDHC / SDXC до 256GB |
| Перетин лінії | Є |
| Вторгнення в область | Є |
| Залишені/зниклі предмети | Є |
| Виявлення осіб | Є |
| Живлення | AC 24В/3А |
| PoE | Hi-PoE |
| Потужність споживання | Макс. 24 Вт (Макс. 38 Вт – при вкл. ІЧ) |
| Робоча температура | -40 °C - 60 °C |
| Вологість | ≤ 95% |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Розміри | Ф 240 x 357 мм |
| Вага | 6.75 кг |
| Матеріал | Метал |
| Smart Tracking | Є |
Комплектація:
- Камера
Купити IP-Камери легко та швидко! Зробіть замовлення всього лише за декілька кліків на нашому сайті або зв'яжіться з нами будь-яким зруним способом. Окрім цієї модель на сайті є інші варіантів від бренду Dahua.
| Бренд | Dahua |
| Тип товару | IP-Камери |
| Наявність | Немає в наявності |
| Тип корпуса | Купольна |
| Фокусна відстань | 3.95-177.7 мм |
| Стандарт | IP |
| Область застосування | Зовнішня |
| Тип об'єктива | Трансфокатор |
| Якість запису | FullHD |
| Динамічний діапазон | WDR |
| Інфрачервоне підсвічування (IR) | До 550 м |
| Оптичний зум | 45х |
| Клас захисту | IP67 |
Розпродаж. Знижки на товари до 70%. 

UA 











