Тестер електричних установок Fluke 1664 FC (4547054)
Самовівіз із нашого магазину
- Дату уточнюйте у менеджерів
Доставка на Нову пошту
- Відправимо протягом 3-х днів
Доставка на Justin
- Відправимо протягом 3-х днів
Доставка кур'єром по Києву
- Дату доставки уточнюйте
Оплата в нашому магазині
- готівкою
- картою
Оплата у відділенні Нової пошти
- готівкою
- картою
Оплата у відділенні Justin
- готівкою
- картою
Оплата карткою на сайті
- Privat24
- LiqPay
- Apple Pay
- Google Pay
Безготівковий розрахунок
- Оплата на карту юр.особи
- Оплата на рахунок юр.особи
Кредит
- Миттєва розстрочка (Приватбанк)
- Оплата частинами (Приватбанк)
- Покупка частинами (Монобанк)
Повернення та обмін протягом 14 днів, якщо
- куплений товар поганої якості
- Вам не сподобався наш сервіс
- бажаєте повернути свої гроші
Тестер електричних установок Fluke 1664 FC (4547054)
Fluke 1664 FC - це високоточний тестер електричних установок, який забезпечує надійне і зручне тестування електричних систем. Він оснащений низкою інноваційних функцій, що роблять процес перевірки більш ефективним і безпечним.
Завдяки функції Fluke Connect, результати вимірювань можуть бути легко передані на смартфон для подальшого аналізу або збереження. Це забезпечує зручність і ефективність у роботі, особливо за необхідності моніторингу та документування результатів.
Особливості:
- Функція попередньої перевірки ізоляції PreTest.
- Функція Fluke Connect, що дає змогу надсилати результати вимірювань на смартфон.
- Сховище FlukeCloud дає змогу використовувати збережені результати вимірювань поза місцем виконання роботи.
- Можливість імпортувати дані в ПЗ Fluke DMS для обробки і створення сертифікатів.
- Захист пристрою та даних.
- Функція автоматичних вимірювань Auto Test дає змогу економити до 40% часу, знижує кількість виконуваних вручну підключень і скорочує ймовірність помилок.
Технічні характеристики:
Вимірювання напруги змінного струму | ||
Діапазон | 500 В | |
Роздільна здатність | 0,1 В | |
Похибка при 45-66 Гц | 0,8 % + 3 | |
Вхідний імпеданс | 360 кОм | |
Захист від перевантаження | 660 В середньоквадратичне | |
Перевірка цілісності кола (RLO) | ||
Діапазон (автоматичний вибір) | 20 Ом / 200 Ом / 2000 Ом | |
Роздільна здатність | 0,01 Ом / 0,1 Ом / 1 Ом | |
Напруга розімкненого кола | > 4 B | |
Вимірювання опору ізоляції (RISO) | ||
Випробувальні напруги | 50–100–250–500–1000 В | |
Похибка випробувальної напруги (при номінальній силі випробувального струму) | +10 %, –0 % | |
Випробувальна напруга | 50 В 100 В 250 В 500 В 1000 В | |
Діапазон опору ізоляції | 20 MОм / 50 MОм 20 MОм / 100 MОм 20 MОм / 200 MОм 20 MОм / 200 MОм / 500 MОм 20 MОм / 200 MОм / 1000 MОм | |
Роздільна здатність | 0,01 MОм / 0,1 MОм 0,01 MОм / 0,1 MОм 0,01 MОм / 0,1 MОм 0,01 MОм / 0,1 MОм / 1 MОм 0,01 MОм / 0,1 MОм / 1 MОм | |
Випробувальний струм | 1 мА при 50 кОм 1 мА при 100 кОм 1 мА при 250 кОм 1 мА при 500 кОм 1 мА при 1 МОм | |
Імпеданс контуру та шлейфу (ZI) | ||
Діапазон | 10 Ом / 0,001 Ом / Режим великих струмів МОм | |
Роздільна здатність | 0,01 Ом / 0,1 Ом / 1 Ом | |
Очікуваний струм короткого замикання на землю, перевірка PSC | ||
Діапазон | 1000 А / 10 кА (50 кА) | |
Роздільна здатність | 1 А / 0,1 кА | |
Обчислення | Очікуваний струм замикання на землю (PEFC) або очікуваний струм короткого замикання (PSC) визначається діленням виміряної напруги на виміряний опір контуру (L-PE) або опору шлейфу (L-N) відповідно. | |
Перевірка ПЗВ; типи ПЗВ, що перевіряються | ||
Тип ПЗВ | AC¹ G²,S³ | |
Модель 1664 | A, AC, B = «5», S | |
Примітки | ¹Відгук на змінний струм ²Загального типу, без затримки ³Затримка часу = «4»Відгук на імпульсний сигнал = «5»Відгук на згладжений сигнал постійного струму | |
Перевірка швидкості спрацювання (ΔT) | ||
Налаштування струму¹ | 10–30–100–300–500–1000 мА – ВАр 10–30–100 мА | |
Множник | x½, x1 x5 | |
Діапазон вимірювань | ПЗВ типу G | 310 мс 50 мс |
ПЗВ типу S | 510 мс 160 мс | |
Примітки | ¹1000 мА лише для типу AC 700 мА максимум для типу A в режимі ВАр режим ВАр недоступний для типу B. | |
Вимірювання струму спрацювання ПЗВ/FI/Перевірка лінійним сигналом (IΔN) | ||
Діапазон значень струму | 30–110 % номінального струму ПЗВ¹ | |
Величина ступені | 10 % від IΔN² | |
Тривалість ступені | Тип G | 300 мс/ступень |
Тип S | 500 мс/ступень | |
Похибка вимірювань | ±5 % | |
Номінальні діапазони струму спрацювання (ГОСТ Р 51326.1-99 / EN 61008-1) | 50–100 % для типу AC 35–140 % для типу A (>10 мА) 35–200 % для типу A (≤10 мА) 50–200 % для типу B ²5 % для типу B | |
Примітки | ¹30–150 % для типу A IΔN >10 мА 30–210 % для типу A IΔN = 10 мА 20–210 % для типу B | |
Перевірка опору заземлення (RE) | ||
Діапазон | 200 Ом / 2000 Ом | |
Роздільна здатність | 0,1 Ом / 1 Ом | |
Частота | 128 Гц | |
Вихідна напруга | 25 В | |
Індикація чергування фаз | ||
Піктограма | Індикатор чергування фаз активний. | |
Загальні технічні характеристики | ||
Розмір (Д x Ш x В) | 10 x 25 x 12,5 см | |
Вага (з батареями) | 1,3 кг | |
Розмір і кількість батарей | Тип АА, 6 шт. | |
Ступінь захисту | IP40 | |
Безпека | Відповідає вимогам ГОСТ 12.2.091-2012 / EN61010-1 Ed 2.0 (2001-02), UL61010, ANSI/ISA –s82.02.01 2000 та CAN/CSA c22.2 No. 1010, вид. 2 | |
Перенапруга | CAT III / 500В; CAT IV 300В | |
Діапазони та похибка вимірювань | від EN61557-1 до EN61557-7, вид. 2, та EN61557-10, вид. 2 |
Комплектація:
- Тестер електричних установок Fluke 1664 FC - 1 шт.
- Батареї AA (IEC LR6) - 6 шт.
- Твердий футляр для перенесення C1600 - 1 шт.
- Адаптер для компенсації опору вимірювальних проводів - 1 шт.
- Надміцний шнур живлення - 1 шт.
- Комплект стандартних вимірювальних проводів STD - 1 шт.
- Ремінець для перенесення і кріплення на поясі з підкладкою - 1 шт.
- Короткий довідковий посібник - 1 шт.
- Датчик із дистанційним керуванням TP165X і кабелем - 1 шт.
- Посібник користувача на CD-ROM - 1 шт.
Купити Інші вимірювальні прилади легко та швидко! Зробіть замовлення всього лише за декілька кліків на нашому сайті або зв'яжіться з нами будь-яким зруним способом. Окрім цієї модель на сайті є інші варіантів від бренду Fluke.
Бренд | Fluke |
Тип товару | Інші вимірювальні прилади |
Наявність | Немає в наявності |
Вид | Тестер електричних установок |