Мультиметр Rigol DM3058 прецизійний цифровий
Самовівіз із нашого магазину
- Дату уточнюйте у менеджерів
Доставка на Нову пошту
- Відправимо протягом 3-х днів
Доставка на Justin
- Відправимо протягом 3-х днів
Доставка кур'єром по Києву
- Дату доставки уточнюйте
Оплата в нашому магазині
- готівкою
- картою
Оплата у відділенні Нової пошти
- готівкою
- картою
Оплата у відділенні Justin
- готівкою
- картою
Оплата карткою на сайті
- Privat24
- LiqPay
- Apple Pay
- Google Pay
Безготівковий розрахунок
- Оплата на карту юр.особи
- Оплата на рахунок юр.особи
Кредит
- Миттєва розстрочка (Приватбанк)
- Оплата частинами (Приватбанк)
- Покупка частинами (Монобанк)
Повернення та обмін протягом 14 днів, якщо
- куплений товар поганої якості
- Вам не сподобався наш сервіс
- бажаєте повернути свої гроші
Мультиметр Rigol DM3058 прецизійний цифровий
Rigol DM3058 - це високоточний цифровий інструмент, призначений для широкого спектра вимірювань. З його роздільною здатністю 5½ він здатний забезпечити точні результати під час вимірювань змінного і постійного струму, а також змінної і постійної напруги. Завдяки цьому мультиметру можна проводити вимірювання з високою точністю і надійністю в різних галузях електроніки, електротехніки та автоматизації.
DM3058 має можливість вимірювання ємності та частоти, що розширює його функціональність і робить його корисним інструментом для тестування та діагностики різних електричних і електронних пристроїв.
Особливості:
- Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і багатий набір функцій полегшують діагностику та ремонт електроніки.
- Режими вимірювання температури, частоти, ємності та інших параметрів розширюють можливості застосування.
- Пам'ять для зберігання даних дає змогу фіксувати результати вимірювань.
Технічні характеристики:
| Діапазон | Розширення | Похибка | |
|---|---|---|---|
| Постійна напруга | 200 мВ | 100 нВ | 0.015+0.004 |
| 2 В | 1 мкВ | 0.015+0.003 | |
| 20 В | 10 мкВ | 0.015+0.004 | |
| 200 В | 100 мкВ | 0.015+0.003 | |
| 1000 В | 1 мВ | ||
| Постійний струм | 200 мкА | 1 нА | 0.055+0.005 |
| 2 мА | 10 нА | ||
| 20 мА | 100 нА | 0.095+0.020 | |
| 200 мА | 1 мкА | 0.07+0.008 | |
| 2 А | 10 мкА | 0.17+0.020 | |
| 10 А | 100 мкА | 0.25+0.010 | |
| Опір, 4-х дротова схема (або 2-х дротова схема з функцією "P/F test") | 200 Ом | 100 мкОм | 0.03+0.005 |
| 2 кОм | 1 мОм | 0.02+0.003 | |
| 20 кОм | 10 мОм | ||
| 200 кОм | 100 мОм | ||
| 2 МОм | 1 Ом | 0.04+0.004 | |
| 10 МОм | 10 Ом | 0.25+0.003 | |
| 100 МОм | 100 Ом | 1.75+0.004 | |
| Перевірка діодів | 2 В | Фіксований діапазон - 2 В | 0.05+0.01 |
| Продзвонка ланцюга | 2 кОм | Фіксований діапазон - 2 кОм | 0.05+0.01 |
| Ємність | 2 нФ | 0,1 пФ | 3+1.0 |
| 20 нФ | 1 пФ | 1+0.5 | |
| 200 нФ | 10 пФ | ||
| 2 мкФ | 100 пФ | ||
| 200 мкФ | 10 нФ | ||
| 10000 мкФ | 100 нФ | 2+0,5 | |
| Діапазон | Діапазон частот | Похибка | |
| Змінна напруга (середньоквадратичне значення) | 200 мВ, 2 В, 20 В, 200 В, 750 В | 10-45 Гц | 1.5+0.10 |
| 45 Гц-20 kГц | 0.2+0.05 | ||
| 20-50 kГц | 1.0+0.05 | ||
| 50-100 kГц | 3.0+0.05 | ||
| Змінний струм (середньоквадратичне значення) | 20 мА, 200 мА | 20 - 45 Гц | 1.5+0.10 |
| 45 Гц - 2 кГц | 0.4+0.10 | ||
| 2 - 10 кГц | 2.5+0.20 | ||
| 2 A | 20 - 45 Гц | 1.5+0.20 | |
| 45 Гц - 2 кГц | 0.5+0.20 | ||
| 2 - 10 кГц | 2.5+0.20 | ||
| 10 A | 20 - 45 Гц | 1.5+0.15 | |
| 45 Гц - 2 кГц | 0.5+0.15 | ||
| 2 - 5 кГц | 2.5+0.20 | ||
| Діапазон | Діапазон частот | Похибка | |
Частота Період | 200 мВ, 2 В, 20 В, 200 В, 750 В | 20 Гц - 2 кГц | 0.01+0.003 |
| 2 кГц - 20 кГц | |||
| 20 кГц - 200 кГц | |||
| 200 кГц - 1 МГц | 0.01+0.006 | ||
| 20 мА, 200 мА, 1А, 10А | 20 Гц - 2 кГц | 0.01+0.003 | |
| 2 кГц - 10 кГц |
Комплектація:
- Шнур живлення
- USB кабель
- Два контрольні виводи (чорний і червоний)
- Два затискачі типу "крокодил" (чорний і червоний)
- Резервний плавкий запобіжник
Купити Мультиметри легко та швидко! Зробіть замовлення всього лише за декілька кліків на нашому сайті або зв'яжіться з нами будь-яким зруним способом. Окрім цієї модель на сайті є інші варіантів від бренду RIGOL.
| Бренд | RIGOL |
| Тип товару | Мультиметри |
| Змінний струм | до 10А |
| Змінна напруга | до 750В |
| Постійна напруга | до 1000В |
| Опір | до 100МОм |
| Скважність | Немає |
| Продзвонювання ланцюга | Є |
| Температура | Є |
| Тестування діодів | Є |
| Ємність | до 10000мкФ |
| Постійний струм | до 10А |
| Наявність | Немає в наявності |
Розпродаж. Знижки на товари до 70%. 

UA 











